Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Manresa
Cens | 52.355 | |
Vots | 33.617 | (64,21%) |
Abstenció | 18.738 | (35,79%) |
Nuls | 483 | |
En blanc | 590 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 13.166 | 39,73 | 10.118 | 27,75 | - | - | |||
PSC-PSOE | 7.028 | 21,21 | 14.792 | 40,57 | - | - | |||
PP | 5.152 | 15,54 | 4.414 | 12,11 | - | - | |||
ERC-RCat | 3.381 | 10,20 | 3.771 | 10,34 | - | - | |||
ICV-EUIA | 1.820 | 5,49 | 1.725 | 4,73 | - | - | |||
PXC | 900 | 2,71 | 23 | 0,06 | - | - | |||
EB | 426 | 1,28 | - | - | - | - | |||
UPYD | 174 | 0,52 | 32 | 0,09 | - | - | |||
PACMA | 162 | 0,48 | 86 | 0,24 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 150 | 0,45 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 124 | 0,37 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 61 | 0,18 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 140 | 0,38 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 126 | 0,35 | - | - | |||
Ei | - | - | 100 | 0,27 | - | - | |||
RC | - | - | 92 | 0,25 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 89 | 0,24 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 49 | 0,13 | - | - | |||
PCPC | - | - | 41 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 27 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 18 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 16 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 14 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
D.N. | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40