Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Castelldefels
Cens | 39.346 | |
Vots | 26.705 | (67,87%) |
Abstenció | 12.641 | (32,13%) |
Nuls | 309 | |
En blanc | 449 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 8.003 | 30,31 | 6.657 | 24,83 | - | - | |||
PSC-PSOE | 6.821 | 25,84 | 11.930 | 44,50 | - | - | |||
CiU | 6.074 | 23,01 | 4.494 | 16,76 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.233 | 8,45 | 1.206 | 4,50 | - | - | |||
ERC-RCat | 915 | 3,46 | 1.089 | 4,06 | - | - | |||
UPYD | 550 | 2,08 | 79 | 0,29 | - | - | |||
PXC | 440 | 1,66 | 3 | 0,01 | - | - | |||
EB | 398 | 1,50 | - | - | - | - | |||
PACMA | 229 | 0,86 | 76 | 0,28 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 170 | 0,64 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 75 | 0,28 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 39 | 0,14 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 403 | 1,50 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 120 | 0,45 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 85 | 0,32 | - | - | |||
RC | - | - | 34 | 0,13 | - | - | |||
PCPC | - | - | 33 | 0,12 | - | - | |||
CENB | - | - | 23 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 22 | 0,08 | - | - | |||
Ei | - | - | 21 | 0,08 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 21 | 0,08 | - | - | |||
PLCI | - | - | 19 | 0,07 | - | - | |||
D.N. | - | - | 16 | 0,06 | - | - | |||
AMD | - | - | 13 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 13 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 13 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 12 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 7 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40