Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Cens | 61.201 | |
Vots | 40.714 | (66,53%) |
Abstenció | 20.487 | (33,47%) |
Nuls | 618 | |
En blanc | 743 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 14.876 | 37,10 | 24.781 | 57,64 | - | - | |||
PP | 8.635 | 21,53 | 7.259 | 16,89 | - | - | |||
CiU | 6.580 | 16,41 | 4.732 | 11,01 | - | - | |||
ICV-EUIA | 4.204 | 10,48 | 2.307 | 5,37 | - | - | |||
PXC | 1.752 | 4,36 | 10 | 0,02 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.466 | 3,65 | 1.797 | 4,18 | - | - | |||
UPYD | 668 | 1,66 | 79 | 0,18 | - | - | |||
EB | 497 | 1,23 | - | - | - | - | |||
PACMA | 307 | 0,76 | 109 | 0,25 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 180 | 0,44 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 138 | 0,34 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 50 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 497 | 1,16 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 288 | 0,67 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 174 | 0,40 | - | - | |||
RC | - | - | 70 | 0,16 | - | - | |||
PCPC | - | - | 57 | 0,13 | - | - | |||
CENB | - | - | 42 | 0,10 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 36 | 0,08 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 30 | 0,07 | - | - | |||
PFiV | - | - | 25 | 0,06 | - | - | |||
D.N. | - | - | 22 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 21 | 0,05 | - | - | |||
PLCI | - | - | 20 | 0,05 | - | - | |||
Ei | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 17 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 15 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 15 | 0,03 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 10 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40