Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Climent de Llobregat
Cens | 2.991 | |
Vots | 2.076 | (69,41%) |
Abstenció | 915 | (30,59%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 693 | 33,97 | 504 | 24,15 | - | - | |||
PSC-PSOE | 542 | 26,56 | 909 | 43,56 | - | - | |||
PP | 283 | 13,87 | 223 | 10,69 | - | - | |||
ICV-EUIA | 217 | 10,63 | 139 | 6,66 | - | - | |||
ERC-RCat | 149 | 7,30 | 236 | 11,31 | - | - | |||
EB | 32 | 1,56 | - | - | - | - | |||
PXC | 32 | 1,56 | 1 | 0,05 | - | - | |||
UPYD | 18 | 0,88 | 4 | 0,19 | - | - | |||
PACMA | 13 | 0,63 | 1 | 0,05 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 8 | 0,39 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,19 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 4 | 0,19 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 16 | 0,77 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 11 | 0,53 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 7 | 0,34 | - | - | |||
PCPC | - | - | 4 | 0,19 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 3 | 0,14 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
CENB | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40