Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 32.037 | |
Vots | 23.059 | (71,98%) |
Abstenció | 8.978 | (28,02%) |
Nuls | 372 | |
En blanc | 453 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 7.095 | 31,27 | 12.580 | 52,24 | - | - | |||
CiU | 5.034 | 22,18 | 3.682 | 15,29 | - | - | |||
PP | 4.762 | 20,98 | 3.934 | 16,34 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.780 | 12,25 | 1.611 | 6,69 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.019 | 4,49 | 1.117 | 4,64 | - | - | |||
PXC | 436 | 1,92 | 3 | 0,01 | - | - | |||
UPYD | 370 | 1,63 | 49 | 0,20 | - | - | |||
EB | 300 | 1,32 | - | - | - | - | |||
PACMA | 175 | 0,77 | 61 | 0,25 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 130 | 0,57 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 112 | 0,49 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 21 | 0,09 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 275 | 1,14 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 101 | 0,42 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 42 | 0,17 | - | - | |||
PCPC | - | - | 25 | 0,10 | - | - | |||
RC | - | - | 25 | 0,10 | - | - | |||
Ei | - | - | 21 | 0,09 | - | - | |||
CENB | - | - | 20 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 20 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 19 | 0,08 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 16 | 0,07 | - | - | |||
PFiV | - | - | 16 | 0,07 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 12 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40