Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Badalona
Cens | 155.681 | |
Vots | 101.760 | (65,36%) |
Abstenció | 53.921 | (34,64%) |
Nuls | 1.395 | |
En blanc | 1.622 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 32.720 | 32,60 | 56.931 | 53,05 | - | - | |||
PP | 27.040 | 26,94 | 20.352 | 18,96 | - | - | |||
CiU | 18.754 | 18,68 | 14.610 | 13,61 | - | - | |||
ICV-EUIA | 9.729 | 9,69 | 5.599 | 5,22 | - | - | |||
ERC-RCat | 4.294 | 4,27 | 4.869 | 4,54 | - | - | |||
EB | 1.599 | 1,59 | - | - | - | - | |||
PXC | 1.500 | 1,49 | 29 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 1.274 | 1,26 | 143 | 0,13 | - | - | |||
PACMA | 780 | 0,77 | 259 | 0,24 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 568 | 0,56 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 358 | 0,35 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 127 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1.054 | 0,98 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 608 | 0,57 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 371 | 0,35 | - | - | |||
RC | - | - | 146 | 0,14 | - | - | |||
PCPC | - | - | 138 | 0,13 | - | - | |||
CENB | - | - | 114 | 0,11 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 107 | 0,10 | - | - | |||
Ei | - | - | 102 | 0,10 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 74 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 61 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 60 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 50 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 44 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 41 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 40 | 0,04 | - | - | |||
PLCI | - | - | 32 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 26 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 19 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 19 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 15 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 15 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 8 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 7 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40