Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Barcelona
Cens | 1.143.642 | |
Vots | 778.333 | (68,06%) |
Abstenció | 365.309 | (31,94%) |
Nuls | 10.734 | |
En blanc | 12.408 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 212.344 | 27,66 | 171.815 | 20,66 | - | - | |||
PSC-PSOE | 197.526 | 25,73 | 356.264 | 42,84 | - | - | |||
PP | 163.754 | 21,33 | 152.472 | 18,33 | - | - | |||
ICV-EUIA | 77.092 | 10,04 | 52.938 | 6,37 | - | - | |||
ERC-RCat | 54.838 | 7,14 | 57.913 | 6,96 | - | - | |||
EB | 14.182 | 1,84 | - | - | - | - | |||
UPYD | 9.929 | 1,29 | 1.989 | 0,24 | - | - | |||
PXC | 9.473 | 1,23 | 216 | 0,03 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6.208 | 0,80 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5.284 | 0,68 | 2.511 | 0,30 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3.720 | 0,48 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 841 | 0,10 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 7.896 | 0,95 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 3.067 | 0,37 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1.758 | 0,21 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1.260 | 0,15 | - | - | |||
Ei | - | - | 1.240 | 0,15 | - | - | |||
RC | - | - | 1.017 | 0,12 | - | - | |||
CENB | - | - | 907 | 0,11 | - | - | |||
PCPC | - | - | 788 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 429 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 388 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 309 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 275 | 0,03 | - | - | |||
D.N. | - | - | 274 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 233 | 0,03 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 229 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 192 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 187 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 183 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 125 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 124 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 121 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 105 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 92 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 81 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40