Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Ciutat Vella
Cens | 53.206 | |
Vots | 29.137 | (54,76%) |
Abstenció | 24.069 | (45,24%) |
Nuls | 542 | |
En blanc | 431 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 8.603 | 30,08 | 16.478 | 49,46 | - | - | |||
CiU | 5.600 | 19,58 | 4.862 | 14,59 | - | - | |||
PP | 5.228 | 18,28 | 4.879 | 14,64 | - | - | |||
ICV-EUIA | 4.138 | 14,47 | 2.959 | 8,88 | - | - | |||
ERC-RCat | 2.103 | 7,35 | 2.361 | 7,09 | - | - | |||
EB | 719 | 2,51 | - | - | - | - | |||
PXC | 448 | 1,56 | 11 | 0,03 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 346 | 1,21 | - | - | - | - | |||
UPYD | 337 | 1,17 | 88 | 0,26 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 303 | 1,05 | - | - | - | - | |||
PACMA | 287 | 1,00 | 150 | 0,45 | - | - | |||
U.C.E. | 52 | 0,18 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 220 | 0,66 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 171 | 0,51 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 108 | 0,32 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 74 | 0,22 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 61 | 0,18 | - | - | |||
Ei | - | - | 55 | 0,17 | - | - | |||
RC | - | - | 52 | 0,16 | - | - | |||
PCPC | - | - | 40 | 0,12 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 36 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 27 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 22 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 19 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 19 | 0,06 | - | - | |||
PFiV | - | - | 16 | 0,05 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 11 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AMD | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40