Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Santa Coloma de Gramenet
Cens | 78.826 | |
Vots | 51.026 | (64,73%) |
Abstenció | 27.800 | (35,27%) |
Nuls | 744 | |
En blanc | 954 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 20.711 | 41,18 | 33.740 | 61,24 | - | - | |||
PP | 12.514 | 24,88 | 10.321 | 18,73 | - | - | |||
ICV-EUIA | 5.721 | 11,37 | 2.860 | 5,19 | - | - | |||
CiU | 5.484 | 10,90 | 4.084 | 7,41 | - | - | |||
PXC | 1.553 | 3,08 | 10 | 0,02 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.093 | 2,17 | 1.299 | 2,36 | - | - | |||
UPYD | 724 | 1,43 | 95 | 0,17 | - | - | |||
EB | 659 | 1,31 | - | - | - | - | |||
PACMA | 338 | 0,67 | 129 | 0,23 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 269 | 0,53 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 170 | 0,33 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 92 | 0,18 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 687 | 1,25 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 368 | 0,67 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 150 | 0,27 | - | - | |||
PCPC | - | - | 136 | 0,25 | - | - | |||
RC | - | - | 78 | 0,14 | - | - | |||
CENB | - | - | 60 | 0,11 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 48 | 0,09 | - | - | |||
PFiV | - | - | 45 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 37 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 36 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 34 | 0,06 | - | - | |||
Ei | - | - | 30 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 27 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 20 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 18 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 17 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 14 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 13 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 10 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 8 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40