Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilanova i la Geltrú
Cens | 47.176 | |
Vots | 31.340 | (66,43%) |
Abstenció | 15.836 | (33,57%) |
Nuls | 495 | |
En blanc | 536 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 9.329 | 30,24 | 16.469 | 50,22 | - | - | |||
CiU | 8.720 | 28,27 | 6.535 | 19,93 | - | - | |||
PP | 5.537 | 17,95 | 4.316 | 13,16 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.789 | 9,04 | 1.901 | 5,80 | - | - | |||
ERC-RCat | 2.124 | 6,88 | 2.261 | 6,90 | - | - | |||
EB | 407 | 1,31 | - | - | - | - | |||
PXC | 396 | 1,28 | 9 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 365 | 1,18 | 73 | 0,22 | - | - | |||
PACMA | 234 | 0,75 | 80 | 0,24 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 218 | 0,70 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 129 | 0,41 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 61 | 0,19 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 194 | 0,59 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 106 | 0,32 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 70 | 0,21 | - | - | |||
RC | - | - | 53 | 0,16 | - | - | |||
Ei | - | - | 44 | 0,13 | - | - | |||
PCPC | - | - | 39 | 0,12 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 32 | 0,10 | - | - | |||
CENB | - | - | 29 | 0,09 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 14 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 11 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 11 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
PFiV | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40