Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Argentona
Cens | 8.932 | |
Vots | 6.188 | (69,28%) |
Abstenció | 2.744 | (30,72%) |
Nuls | 100 | |
En blanc | 103 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.450 | 40,24 | 1.937 | 30,16 | - | - | |||
PP | 1.246 | 20,46 | 1.061 | 16,52 | - | - | |||
PSC-PSOE | 992 | 16,29 | 2.175 | 33,87 | - | - | |||
ERC-RCat | 529 | 8,68 | 601 | 9,36 | - | - | |||
ICV-EUIA | 377 | 6,19 | 325 | 5,06 | - | - | |||
PXC | 144 | 2,36 | 2 | 0,03 | - | - | |||
EB | 93 | 1,52 | - | - | - | - | |||
UPYD | 41 | 0,67 | 7 | 0,11 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 40 | 0,65 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 32 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PACMA | 28 | 0,45 | 24 | 0,37 | - | - | |||
U.C.E. | 13 | 0,21 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 40 | 0,62 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 39 | 0,61 | - | - | |||
RC | - | - | 19 | 0,30 | - | - | |||
Ei | - | - | 13 | 0,20 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 13 | 0,20 | - | - | |||
PCPC | - | - | 11 | 0,17 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 10 | 0,16 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 6 | 0,09 | - | - | |||
CENB | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
PFiV | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40