Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Santa Susanna
Cens | 2.273 | |
Vots | 1.547 | (68,06%) |
Abstenció | 726 | (31,94%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 30 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 543 | 35,60 | 424 | 27,32 | - | - | |||
PP | 405 | 26,55 | 331 | 21,33 | - | - | |||
PSC-PSOE | 305 | 20,00 | 575 | 37,05 | - | - | |||
ICV-EUIA | 89 | 5,83 | 55 | 3,54 | - | - | |||
ERC-RCat | 81 | 5,31 | 109 | 7,02 | - | - | |||
EB | 26 | 1,70 | - | - | - | - | |||
PXC | 21 | 1,37 | - | - | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,72 | 2 | 0,13 | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,39 | 3 | 0,19 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6 | 0,39 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,13 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 16 | 1,03 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 7 | 0,45 | - | - | |||
Ei | - | - | 3 | 0,19 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
PCPC | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
CENB | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40