Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Muntanyola
Cens | 444 | |
Vots | 278 | (62,61%) |
Abstenció | 166 | (37,39%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 123 | 45,38 | 83 | 29,43 | - | - | |||
ERC-RCat | 45 | 16,60 | 66 | 23,40 | - | - | |||
PSC-PSOE | 34 | 12,54 | 73 | 25,89 | - | - | |||
ICV-EUIA | 25 | 9,22 | 23 | 8,16 | - | - | |||
PP | 24 | 8,85 | 16 | 5,67 | - | - | |||
EB | 7 | 2,58 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 2,21 | 3 | 1,06 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,73 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,71 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,71 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,35 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 1 | 0,35 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,35 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40