Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Montesquiu
Cens | 696 | |
Vots | 483 | (69,40%) |
Abstenció | 213 | (30,60%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 223 | 47,54 | 143 | 29,12 | - | - | |||
PSC-PSOE | 97 | 20,68 | 213 | 43,38 | - | - | |||
ERC-RCat | 67 | 14,28 | 75 | 15,27 | - | - | |||
PP | 37 | 7,88 | 19 | 3,87 | - | - | |||
ICV-EUIA | 20 | 4,26 | 24 | 4,89 | - | - | |||
EB | 10 | 2,13 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,85 | - | - | - | - | |||
PXC | 3 | 0,63 | 1 | 0,20 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 3 | 0,61 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 2 | 0,41 | - | - | |||
CENB | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,20 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40