Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Rubí
Cens | 52.134 | |
Vots | 33.691 | (64,62%) |
Abstenció | 18.443 | (35,38%) |
Nuls | 476 | |
En blanc | 651 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 10.923 | 32,88 | 18.732 | 53,70 | - | - | |||
PP | 7.907 | 23,80 | 6.444 | 18,47 | - | - | |||
CiU | 6.215 | 18,71 | 4.124 | 11,82 | - | - | |||
ICV-EUIA | 3.529 | 10,62 | 1.808 | 5,18 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.598 | 4,81 | 2.299 | 6,59 | - | - | |||
PXC | 647 | 1,94 | 6 | 0,02 | - | - | |||
UPYD | 578 | 1,74 | 72 | 0,21 | - | - | |||
EB | 455 | 1,36 | - | - | - | - | |||
PACMA | 293 | 0,88 | 111 | 0,32 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 205 | 0,61 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 157 | 0,47 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 57 | 0,17 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 347 | 0,99 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 130 | 0,37 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 95 | 0,27 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 51 | 0,15 | - | - | |||
PCPC | - | - | 38 | 0,11 | - | - | |||
Ei | - | - | 34 | 0,10 | - | - | |||
CENB | - | - | 28 | 0,08 | - | - | |||
RC | - | - | 28 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 18 | 0,05 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 18 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 17 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 15 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40