Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Cugat del Vallès
Cens | 54.884 | |
Vots | 41.064 | (74,82%) |
Abstenció | 13.820 | (25,18%) |
Nuls | 591 | |
En blanc | 664 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 16.228 | 40,09 | 11.483 | 29,47 | - | - | |||
PP | 7.942 | 19,62 | 6.584 | 16,90 | - | - | |||
PSC-PSOE | 6.784 | 16,76 | 13.004 | 33,37 | - | - | |||
ICV-EUIA | 3.312 | 8,18 | 2.690 | 6,90 | - | - | |||
ERC-RCat | 3.192 | 7,88 | 3.154 | 8,09 | - | - | |||
EB | 773 | 1,90 | - | - | - | - | |||
UPYD | 492 | 1,21 | 118 | 0,30 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 329 | 0,81 | - | - | - | - | |||
PACMA | 312 | 0,77 | 117 | 0,30 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 213 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PXC | 199 | 0,49 | 11 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 33 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 438 | 1,12 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 118 | 0,30 | - | - | |||
Ei | - | - | 80 | 0,21 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 57 | 0,15 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 56 | 0,14 | - | - | |||
CENB | - | - | 55 | 0,14 | - | - | |||
RC | - | - | 54 | 0,14 | - | - | |||
PFiV | - | - | 48 | 0,12 | - | - | |||
PLCI | - | - | 25 | 0,06 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 16 | 0,04 | - | - | |||
PCPC | - | - | 16 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 14 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 14 | 0,04 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 13 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 10 | 0,03 | - | - | |||
D.N. | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
AMD | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40