Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Santa Perpètua de Mogoda
Cens | 17.869 | |
Vots | 11.916 | (66,69%) |
Abstenció | 5.953 | (33,31%) |
Nuls | 225 | |
En blanc | 220 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 3.457 | 29,56 | 6.372 | 52,83 | - | - | |||
PP | 2.748 | 23,50 | 2.280 | 18,90 | - | - | |||
CiU | 2.337 | 19,98 | 1.602 | 13,28 | - | - | |||
ICV-EUIA | 1.384 | 11,83 | 674 | 5,59 | - | - | |||
ERC-RCat | 484 | 4,13 | 609 | 5,05 | - | - | |||
PXC | 477 | 4,08 | 4 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 237 | 2,02 | 19 | 0,16 | - | - | |||
EB | 155 | 1,32 | - | - | - | - | |||
PACMA | 76 | 0,65 | 31 | 0,26 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 63 | 0,53 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 36 | 0,30 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 17 | 0,14 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 113 | 0,94 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 61 | 0,51 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 39 | 0,32 | - | - | |||
PCPC | - | - | 14 | 0,12 | - | - | |||
CENB | - | - | 12 | 0,10 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 11 | 0,09 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
RC | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
Ei | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40