Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Terrassa
Cens | 149.238 | |
Vots | 101.565 | (68,06%) |
Abstenció | 47.673 | (31,94%) |
Nuls | 1.313 | |
En blanc | 1.972 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 29.679 | 29,60 | 51.451 | 49,84 | - | - | |||
CiU | 25.816 | 25,75 | 19.132 | 18,53 | - | - | |||
PP | 20.233 | 20,18 | 16.428 | 15,91 | - | - | |||
ICV-EUIA | 9.473 | 9,44 | 5.662 | 5,48 | - | - | |||
ERC-RCat | 5.497 | 5,48 | 5.772 | 5,59 | - | - | |||
PXC | 2.894 | 2,88 | 31 | 0,03 | - | - | |||
EB | 1.460 | 1,45 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1.304 | 1,30 | 163 | 0,16 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 760 | 0,75 | - | - | - | - | |||
PACMA | 684 | 0,68 | 299 | 0,29 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 325 | 0,32 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 155 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 982 | 0,95 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 457 | 0,44 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 297 | 0,29 | - | - | |||
PCPC | - | - | 144 | 0,14 | - | - | |||
RC | - | - | 116 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 97 | 0,09 | - | - | |||
PFiV | - | - | 86 | 0,08 | - | - | |||
Ei | - | - | 80 | 0,08 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 73 | 0,07 | - | - | |||
D.N. | - | - | 48 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 47 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 44 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 42 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 40 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 36 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 26 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 19 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 13 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 10 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 9 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 5 | 0,00 | - | - | |||
SAIn | - | - | 4 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40