Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Granollers
Cens | 40.652 | |
Vots | 28.319 | (69,66%) |
Abstenció | 12.333 | (30,34%) |
Nuls | 463 | |
En blanc | 527 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 8.845 | 31,75 | 6.767 | 23,10 | - | - | |||
PSC-PSOE | 7.544 | 27,08 | 13.673 | 46,67 | - | - | |||
PP | 5.456 | 19,58 | 4.423 | 15,10 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.100 | 7,53 | 1.237 | 4,22 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.713 | 6,14 | 1.790 | 6,11 | - | - | |||
PXC | 528 | 1,89 | 3 | 0,01 | - | - | |||
EB | 357 | 1,28 | - | - | - | - | |||
UPYD | 349 | 1,25 | 63 | 0,22 | - | - | |||
PACMA | 178 | 0,63 | 66 | 0,23 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 171 | 0,61 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 60 | 0,21 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 28 | 0,10 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 239 | 0,82 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 151 | 0,52 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 95 | 0,32 | - | - | |||
RC | - | - | 49 | 0,17 | - | - | |||
PCPC | - | - | 37 | 0,13 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 36 | 0,12 | - | - | |||
CENB | - | - | 34 | 0,12 | - | - | |||
Ei | - | - | 29 | 0,10 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 22 | 0,08 | - | - | |||
D.N. | - | - | 18 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 17 | 0,06 | - | - | |||
PFiV | - | - | 14 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 7 | 0,02 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40