Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Anna
Cens | 2.200 | |
Vots | 1.849 | (84,05%) |
Abstenció | 351 | (15,95%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 985 | 54,12 | 1.004 | 52,37 | - | - | |||
P.S.O.E. | 541 | 29,72 | 786 | 41,00 | - | - | |||
EUPV-EV | 118 | 6,48 | 90 | 4,69 | - | - | |||
UPYD | 78 | 4,28 | 2 | 0,10 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 70 | 3,84 | 4 | 0,21 | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,38 | 4 | 0,21 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 5 | 0,27 | 4 | 0,21 | - | - | |||
EB | 3 | 0,16 | - | - | - | - | |||
ERPV | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 3 | 0,16 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
ONV | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41