Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Puçol
Cens | 14.277 | |
Vots | 10.882 | (76,22%) |
Abstenció | 3.395 | (23,78%) |
Nuls | 118 | |
En blanc | 115 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 5.433 | 50,47 | 5.362 | 48,78 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.065 | 28,47 | 4.695 | 42,71 | - | - | |||
EUPV-EV | 785 | 7,29 | 382 | 3,47 | - | - | |||
UPYD | 723 | 6,71 | 88 | 0,80 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 461 | 4,28 | 155 | 1,41 | - | - | |||
PACMA | 46 | 0,42 | 19 | 0,17 | - | - | |||
EB | 33 | 0,30 | - | - | - | - | |||
ERPV | 25 | 0,23 | 31 | 0,28 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 23 | 0,21 | 9 | 0,08 | - | - | |||
UxV | 14 | 0,13 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 9 | 0,08 | 6 | 0,05 | - | - | |||
PH | 9 | 0,08 | 2 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 9 | 0,08 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 8 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 39 | 0,35 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 20 | 0,18 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 16 | 0,15 | - | - | |||
C's | - | - | 13 | 0,12 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 12 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 10 | 0,09 | - | - | |||
CenB | - | - | 8 | 0,07 | - | - | |||
ONV | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41