Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Camins al Grao
Cens | 44.275 | |
Vots | 33.317 | (75,25%) |
Abstenció | 10.958 | (24,75%) |
Nuls | 334 | |
En blanc | 317 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 16.619 | 50,38 | 17.733 | 51,08 | - | - | |||
P.S.O.E. | 8.438 | 25,58 | 14.166 | 40,81 | - | - | |||
UPYD | 2.735 | 8,29 | 363 | 1,05 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.332 | 7,07 | 1.121 | 3,23 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 1.830 | 5,54 | 232 | 0,67 | - | - | |||
PACMA | 224 | 0,67 | 67 | 0,19 | - | - | |||
EB | 113 | 0,34 | - | - | - | - | |||
ERPV | 109 | 0,33 | 53 | 0,15 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 109 | 0,33 | 42 | 0,12 | - | - | |||
UxV | 38 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PH | 29 | 0,08 | 14 | 0,04 | - | - | |||
P.C.P.E. | 27 | 0,08 | 14 | 0,04 | - | - | |||
C.D.L. | 24 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 20 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RPS | 19 | 0,05 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 115 | 0,33 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 92 | 0,27 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 83 | 0,24 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 53 | 0,15 | - | - | |||
PSD | - | - | 36 | 0,10 | - | - | |||
C's | - | - | 35 | 0,10 | - | - | |||
CenB | - | - | 32 | 0,09 | - | - | |||
ONV | - | - | 24 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 22 | 0,06 | - | - | |||
IRV | - | - | 13 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 9 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
PFyV | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 2 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41