Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Pla del Real
Cens | 22.936 | |
Vots | 18.805 | (81,99%) |
Abstenció | 4.131 | (18,01%) |
Nuls | 132 | |
En blanc | 255 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 12.422 | 66,52 | 13.596 | 68,35 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.682 | 14,36 | 4.779 | 24,02 | - | - | |||
UPYD | 1.588 | 8,50 | 414 | 2,08 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 840 | 4,49 | 136 | 0,68 | - | - | |||
EUPV-EV | 622 | 3,33 | 348 | 1,75 | - | - | |||
PACMA | 70 | 0,37 | 20 | 0,10 | - | - | |||
EB | 68 | 0,36 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 29 | 0,15 | 11 | 0,06 | - | - | |||
ERPV | 25 | 0,13 | 31 | 0,16 | - | - | |||
RPS | 18 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 14 | 0,07 | 9 | 0,05 | - | - | |||
UxV | 14 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 10 | 0,05 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 10 | 0,05 | 1 | 0,01 | - | - | |||
U.C.E. | 6 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 61 | 0,31 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 43 | 0,22 | - | - | |||
C's | - | - | 34 | 0,17 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 32 | 0,16 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 32 | 0,16 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 20 | 0,10 | - | - | |||
CenB | - | - | 18 | 0,09 | - | - | |||
PSD | - | - | 15 | 0,08 | - | - | |||
AES | - | - | 14 | 0,07 | - | - | |||
PFyV | - | - | 13 | 0,07 | - | - | |||
ONV | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41