Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Safor
Cens | 121.149 | |
Vots | 95.345 | (77,89%) |
Abstenció | 25.804 | (22,11%) |
Nuls | 980 | |
En blanc | 905 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 51.489 | 54,56 | 52.178 | 53,65 | - | - | |||
P.S.O.E. | 23.226 | 24,61 | 36.283 | 37,31 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 8.662 | 9,18 | 3.065 | 3,15 | - | - | |||
EUPV-EV | 4.830 | 5,12 | 2.431 | 2,50 | - | - | |||
UPYD | 3.213 | 3,40 | 382 | 0,39 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 503 | 0,53 | 220 | 0,23 | - | - | |||
ERPV | 415 | 0,44 | 436 | 0,45 | - | - | |||
PACMA | 384 | 0,41 | 121 | 0,12 | - | - | |||
EB | 270 | 0,29 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 131 | 0,14 | 58 | 0,06 | - | - | |||
UxV | 111 | 0,12 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 67 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PH | 57 | 0,06 | 26 | 0,03 | - | - | |||
C.D.L. | 54 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RPS | 48 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 401 | 0,41 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 238 | 0,24 | - | - | |||
CVa | - | - | 231 | 0,24 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 152 | 0,16 | - | - | |||
PSD | - | - | 86 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 43 | 0,04 | - | - | |||
ONV | - | - | 43 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 43 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 34 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 30 | 0,03 | - | - | |||
CenB | - | - | 28 | 0,03 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 21 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 18 | 0,02 | - | - | |||
PLRV | - | - | 16 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 15 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 14 | 0,01 | - | - | |||
AuN | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41