Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Palma de Gandia
Cens | 1.339 | |
Vots | 1.096 | (81,85%) |
Abstenció | 243 | (18,15%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 613 | 56,60 | 617 | 55,19 | - | - | |||
P.S.O.E. | 300 | 27,70 | 438 | 39,18 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 66 | 6,09 | 24 | 2,15 | - | - | |||
EUPV-EV | 39 | 3,60 | 21 | 1,88 | - | - | |||
UPYD | 25 | 2,30 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 7 | 0,64 | 3 | 0,27 | - | - | |||
EB | 5 | 0,46 | - | - | - | - | |||
ERPV | 5 | 0,46 | 3 | 0,27 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,36 | 1 | 0,09 | - | - | |||
C.D.L. | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 0,18 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 2 | 0,18 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41