Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Josep de la Talaia
Cens | 17.339 | |
Vots | 10.216 | (58,92%) |
Abstenció | 7.123 | (41,08%) |
Nuls | 91 | |
En blanc | 104 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS | 2.913 | 28,77 | - | - | ||
PP | 2.639 | 26,06 | 3.827 | 45,35 | ||
PSOE | 2.047 | 20,22 | 3.133 | 37,13 | ||
C's | 1.609 | 15,89 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 389 | 3,84 | 472 | 5,59 | ||
MÉS | 119 | 1,18 | - | - | ||
PACMA | 119 | 1,18 | 64 | 0,76 | ||
EL PI | 91 | 0,90 | - | - | ||
UPYD | 42 | 0,41 | 359 | 4,25 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,33 | - | - | ||
PFyV | 20 | 0,20 | 10 | 0,12 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 190 | 2,25 | ||
ESQUERRA | - | - | 112 | 1,33 | ||
Eb | - | - | 64 | 0,76 | ||
PUM+J | - | - | 24 | 0,28 | ||
UCE | - | - | 8 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15