Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Llevant
Cens | 52.233 | |
Vots | 31.735 | (60,76%) |
Abstenció | 20.498 | (39,24%) |
Nuls | 332 | |
En blanc | 287 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 8.439 | 26,87 | 13.877 | 48,46 | ||
Podemos | 7.050 | 22,45 | - | - | ||
PSOE | 5.972 | 19,02 | 8.383 | 29,28 | ||
MÉS | 3.682 | 11,72 | - | - | ||
C's | 3.659 | 11,65 | - | - | ||
EL PI | 1.197 | 3,81 | - | - | ||
IU-UPeC | 643 | 2,05 | 1.183 | 4,13 | ||
PACMA | 264 | 0,84 | 176 | 0,61 | ||
UPyD | 99 | 0,32 | 709 | 2,48 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 68 | 0,22 | - | - | ||
PFyV | 43 | 0,14 | 54 | 0,19 | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 2.663 | 9,30 | ||
ERC | - | - | 683 | 2,39 | ||
Eb | - | - | 266 | 0,93 | ||
PUM+J | - | - | 55 | 0,19 | ||
UCE | - | - | 30 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.53