Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Lloseta
Cens | 4.137 | |
Vots | 3.088 | (74,64%) |
Abstenció | 1.049 | (25,36%) |
Nuls | 40 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 777 | 25,49 | 1.039 | 36,25 | ||
PP | 760 | 24,93 | 1.249 | 43,58 | ||
PODEMOS | 586 | 19,23 | - | - | ||
C's | 302 | 9,91 | - | - | ||
MÉS | 283 | 9,28 | - | - | ||
EL PI | 230 | 7,55 | - | - | ||
UPB: IU-UPeC | 32 | 1,05 | 86 | 3,00 | ||
PACMA | 24 | 0,79 | 22 | 0,77 | ||
PFyV | 9 | 0,30 | 2 | 0,07 | ||
UPYD | 6 | 0,20 | 66 | 2,30 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,16 | - | - | ||
PSM-IV-EXM-EQUO | - | - | 299 | 10,43 | ||
ESQUERRA | - | - | 28 | 0,98 | ||
Eb | - | - | 25 | 0,87 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 3 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.32