Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Figueres
Cens | 26.551 | |
Vots | 16.275 | (61,30%) |
Abstenció | 10.276 | (38,70%) |
Nuls | 109 | |
En blanc | 140 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 2.932 | 18,14 | 1.181 | 7,79 | ||
DL | 2.914 | 18,03 | - | - | ||
EN COMÚ | 2.699 | 16,70 | - | - | ||
PSC-PSOE | 2.323 | 14,37 | 3.318 | 21,89 | ||
C's | 2.310 | 14,29 | - | - | ||
PP | 2.248 | 13,91 | 3.764 | 24,83 | ||
uniocat | 314 | 1,94 | - | - | ||
PACMA | 182 | 1,13 | 106 | 0,70 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51 | 0,32 | - | - | ||
UPYD | 30 | 0,19 | 140 | 0,92 | ||
PCPC | 23 | 0,14 | 28 | 0,18 | ||
CiU | - | - | 5.165 | 34,08 | ||
ICV-EUiA | - | - | 718 | 4,74 | ||
Eb | - | - | 190 | 1,25 | ||
PxC | - | - | 144 | 0,95 | ||
PIRATACAT | - | - | 89 | 0,59 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 50 | 0,33 | ||
UCE | - | - | 20 | 0,13 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.53