Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Pau
Cens | 302 | |
Vots | 224 | (74,17%) |
Abstenció | 78 | (25,83%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 67 | 30,04 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 63 | 28,25 | 25 | 11,16 | ||
C's | 30 | 13,45 | - | - | ||
PP | 18 | 8,07 | 41 | 18,30 | ||
EN COMÚ | 15 | 6,73 | - | - | ||
PSC-PSOE | 13 | 5,83 | 30 | 13,39 | ||
uniocat | 6 | 2,69 | - | - | ||
PACMA | 4 | 1,79 | 1 | 0,45 | ||
PCPC | 1 | 0,45 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,45 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,45 | - | - | ||
CiU | - | - | 109 | 48,66 | ||
ICV-EUiA | - | - | 10 | 4,46 | ||
Eb | - | - | 3 | 1,34 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.35