Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Roses
Cens | 10.727 | |
Vots | 6.804 | (63,43%) |
Abstenció | 3.923 | (36,57%) |
Nuls | 46 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
C's | 1.290 | 19,09 | - | - | ||
EN COMÚ | 1.097 | 16,23 | - | - | ||
DL | 1.093 | 16,17 | - | - | ||
PSC-PSOE | 1.048 | 15,51 | 1.535 | 24,94 | ||
PP | 1.016 | 15,03 | 1.717 | 27,89 | ||
ERC-CATSÍ | 938 | 13,88 | 410 | 6,66 | ||
uniocat | 120 | 1,78 | - | - | ||
PACMA | 75 | 1,11 | 39 | 0,63 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,21 | - | - | ||
UPYD | 12 | 0,18 | 52 | 0,84 | ||
PCPC | 9 | 0,13 | 12 | 0,19 | ||
CiU | - | - | 1.958 | 31,81 | ||
ICV-EUiA | - | - | 174 | 2,83 | ||
PxC | - | - | 59 | 0,96 | ||
Eb | - | - | 52 | 0,84 | ||
PIRATACAT | - | - | 28 | 0,45 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 15 | 0,24 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.53