Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Besalú
Cens | 1.779 | |
Vots | 1.279 | (71,89%) |
Abstenció | 500 | (28,11%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 536 | 42,51 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 355 | 28,15 | 152 | 12,32 | ||
PSC-PSOE | 127 | 10,07 | 222 | 17,99 | ||
EN COMÚ | 99 | 7,85 | - | - | ||
PP | 52 | 4,12 | 96 | 7,78 | ||
C's | 42 | 3,33 | - | - | ||
uniocat | 26 | 2,06 | - | - | ||
PACMA | 7 | 0,56 | 2 | 0,16 | ||
PCPC | 2 | 0,16 | 2 | 0,16 | ||
UPYD | 2 | 0,16 | 2 | 0,16 | ||
CiU | - | - | 621 | 50,32 | ||
ICV-EUiA | - | - | 63 | 5,11 | ||
Eb | - | - | 13 | 1,05 | ||
PxC | - | - | 11 | 0,89 | ||
PIRATACAT | - | - | 6 | 0,49 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 2 | 0,16 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.30