Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llanars
Cens | 411 | |
Vots | 282 | (68,61%) |
Abstenció | 129 | (31,39%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 112 | 41,03 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 89 | 32,60 | 26 | 9,39 | ||
EN COMÚ | 19 | 6,96 | - | - | ||
PSC-PSOE | 15 | 5,49 | 33 | 11,91 | ||
uniocat | 14 | 5,13 | - | - | ||
PP | 10 | 3,66 | 23 | 8,30 | ||
C's | 7 | 2,56 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,37 | 1 | 0,36 | ||
UPYD | 1 | 0,37 | - | - | ||
CiU | - | - | 161 | 58,12 | ||
ICV-EUiA | - | - | 10 | 3,61 | ||
Eb | - | - | 5 | 1,81 | ||
PIRATACAT | - | - | 1 | 0,36 | ||
PxC | - | - | 1 | 0,36 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06