Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Lloret de Mar
Cens | 19.593 | |
Vots | 12.648 | (64,55%) |
Abstenció | 6.945 | (35,45%) |
Nuls | 94 | |
En blanc | 81 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 2.744 | 21,86 | - | - | ||
PSC-PSOE | 2.419 | 19,27 | 3.376 | 30,51 | ||
C's | 2.169 | 17,28 | - | - | ||
DL | 1.619 | 12,90 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 1.522 | 12,12 | 621 | 5,61 | ||
PP | 1.512 | 12,04 | 2.678 | 24,20 | ||
uniocat | 178 | 1,42 | - | - | ||
PACMA | 158 | 1,26 | 99 | 0,89 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 77 | 0,61 | - | - | ||
UPYD | 45 | 0,36 | 114 | 1,03 | ||
PCPC | 30 | 0,24 | 34 | 0,31 | ||
CiU | - | - | 3.066 | 27,70 | ||
ICV-EUiA | - | - | 698 | 6,31 | ||
Eb | - | - | 90 | 0,81 | ||
PxC | - | - | 69 | 0,62 | ||
PIRATACAT | - | - | 41 | 0,37 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 17 | 0,15 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15