Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Tossa de Mar
Cens | 3.803 | |
Vots | 2.471 | (64,98%) |
Abstenció | 1.332 | (35,02%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 536 | 21,89 | 210 | 8,88 | ||
DL | 500 | 20,42 | - | - | ||
EN COMÚ | 438 | 17,88 | - | - | ||
PSC-PSOE | 343 | 14,01 | 583 | 24,64 | ||
C's | 281 | 11,47 | - | - | ||
PP | 247 | 10,09 | 404 | 17,08 | ||
uniocat | 47 | 1,92 | - | - | ||
PACMA | 28 | 1,14 | 23 | 0,97 | ||
PCPC | 6 | 0,24 | 5 | 0,21 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,24 | - | - | ||
UPYD | 4 | 0,16 | 19 | 0,80 | ||
CiU | - | - | 888 | 37,53 | ||
ICV-EUiA | - | - | 113 | 4,78 | ||
PIRATACAT | - | - | 45 | 1,90 | ||
Eb | - | - | 17 | 0,72 | ||
PxC | - | - | 6 | 0,25 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,21 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 4 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.57