Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Pallars Jussà
Cens | 9.934 | |
Vots | 6.402 | (64,45%) |
Abstenció | 3.532 | (35,55%) |
Nuls | 56 | |
En blanc | 56 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 1.979 | 31,18 | - | - | ||
ERC | 1.629 | 25,67 | 700 | 11,09 | ||
En Comú | 854 | 13,46 | - | - | ||
PSC | 816 | 12,86 | 1.456 | 23,07 | ||
PP | 456 | 7,19 | 664 | 10,52 | ||
C's | 355 | 5,59 | - | - | ||
Unió | 143 | 2,25 | - | - | ||
PACMA | 40 | 0,63 | 22 | 0,35 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,13 | - | - | ||
PCPC | 5 | 0,08 | 10 | 0,16 | ||
UPyD | 3 | 0,05 | 25 | 0,40 | ||
VOX | 2 | 0,03 | - | - | ||
CiU | - | - | 2.871 | 45,50 | ||
ICV-EUiA | - | - | 264 | 4,18 | ||
Eb | - | - | 83 | 1,32 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 24 | 0,38 | ||
PIRATACAT | - | - | 21 | 0,33 | ||
PxC | - | - | 20 | 0,32 | ||
PUM+J | - | - | 6 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.37