Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llimiana
Cens | 142 | |
Vots | 89 | (62,68%) |
Abstenció | 53 | (37,32%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 26 | 29,21 | - | - | ||
ERC-CATSI | 21 | 23,60 | 4 | 4,94 | ||
EN COMÚ | 15 | 16,85 | - | - | ||
PSC-PSOE | 9 | 10,11 | 6 | 7,41 | ||
C's | 8 | 8,99 | - | - | ||
uniocat | 4 | 4,49 | - | - | ||
PP | 3 | 3,37 | 9 | 11,11 | ||
PACMA | 1 | 1,12 | 1 | 1,23 | ||
UPYD | 1 | 1,12 | - | - | ||
VOX | 1 | 1,12 | - | - | ||
CiU | - | - | 51 | 62,96 | ||
ICV-EUiA | - | - | 5 | 6,17 | ||
Eb | - | - | 4 | 4,94 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.47