Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Lleida
Cens | 92.243 | |
Vots | 61.475 | (66,64%) |
Abstenció | 30.768 | (33,36%) |
Nuls | 430 | |
En blanc | 533 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 11.672 | 19,12 | - | - | ||
ERC-CATSI | 9.648 | 15,80 | 3.030 | 5,24 | ||
PSC-PSOE | 9.381 | 15,37 | 13.710 | 23,73 | ||
PP | 9.248 | 15,15 | 15.159 | 26,24 | ||
DL | 9.076 | 14,87 | - | - | ||
C's | 8.142 | 13,34 | - | - | ||
uniocat | 1.431 | 2,34 | - | - | ||
PACMA | 799 | 1,31 | 344 | 0,60 | ||
UPYD | 519 | 0,85 | 493 | 0,85 | ||
VOX | 340 | 0,56 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 155 | 0,25 | - | - | ||
PCPC | 101 | 0,17 | 142 | 0,25 | ||
CiU | - | - | 18.906 | 32,72 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2.701 | 4,67 | ||
Eb | - | - | 921 | 1,59 | ||
PxC | - | - | 353 | 0,61 | ||
PIRATACAT | - | - | 339 | 0,59 | ||
PUM+J | - | - | 163 | 0,28 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 152 | 0,26 | ||
UCE | - | - | 40 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.52