Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 24.735 | |
Vots | 16.365 | (66,16%) |
Abstenció | 8.370 | (33,84%) |
Nuls | 168 | |
En blanc | 239 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 4.970 | 30,68 | - | - | ||
ERC | 4.371 | 26,99 | 1.842 | 11,71 | ||
En Comú | 2.046 | 12,63 | - | - | ||
PSC | 1.599 | 9,87 | 2.645 | 16,81 | ||
PP | 1.385 | 8,55 | 2.554 | 16,23 | ||
C's | 926 | 5,72 | - | - | ||
Unió | 403 | 2,49 | - | - | ||
PACMA | 110 | 0,68 | 65 | 0,41 | ||
UPyD | 75 | 0,46 | 47 | 0,30 | ||
VOX | 38 | 0,23 | - | - | ||
PCPC | 20 | 0,12 | 28 | 0,18 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,09 | - | - | ||
CiU | - | - | 7.063 | 44,90 | ||
ICV-EUiA | - | - | 560 | 3,56 | ||
Eb | - | - | 255 | 1,62 | ||
PxC | - | - | 114 | 0,72 | ||
PIRATACAT | - | - | 75 | 0,48 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 39 | 0,25 | ||
PUM+J | - | - | 25 | 0,16 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.37