Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vilamòs
Cens | 123 | |
Vots | 72 | (58,54%) |
Abstenció | 51 | (41,46%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 22 | 30,56 | - | - | ||
C's | 21 | 29,17 | - | - | ||
PSC-PSOE | 13 | 18,06 | 9 | 11,54 | ||
PP | 6 | 8,33 | 28 | 35,90 | ||
DL | 5 | 6,94 | - | - | ||
ERC-CATSI | 5 | 6,94 | 3 | 3,85 | ||
PACMA | - | - | 3 | 3,85 | ||
UPYD | - | - | 1 | 1,28 | ||
CiU | - | - | 23 | 29,49 | ||
ICV-EUiA | - | - | 6 | 7,69 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 1,28 | ||
UCE | - | - | 1 | 1,28 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.18