Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Querol
Cens | 444 | |
Vots | 293 | (65,99%) |
Abstenció | 151 | (34,01%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 85 | 29,51 | - | - | ||
DL | 47 | 16,32 | - | - | ||
PP | 46 | 15,97 | 96 | 33,92 | ||
PSC | 45 | 15,63 | 73 | 25,80 | ||
ERC-CATSI | 41 | 14,24 | 10 | 3,53 | ||
C's | 23 | 7,99 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,35 | - | - | ||
EB | - | - | 2 | 0,71 | ||
CiU | - | - | 76 | 26,86 | ||
ICV-EUiA | - | - | 22 | 7,77 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 2 | 0,71 | ||
PIRATACAT | - | - | 1 | 0,35 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.12