Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vilabella
Cens | 578 | |
Vots | 431 | (74,57%) |
Abstenció | 147 | (25,43%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 157 | 36,68 | - | - | ||
ERC-CATSI | 126 | 29,44 | 54 | 11,76 | ||
EN COMÚ | 58 | 13,55 | - | - | ||
PSC | 30 | 7,01 | 69 | 15,03 | ||
C's | 20 | 4,67 | - | - | ||
PP | 20 | 4,67 | 42 | 9,15 | ||
UnioCat | 9 | 2,10 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,93 | 1 | 0,22 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,47 | - | - | ||
EB | - | - | 3 | 0,65 | ||
UPYD | - | - | 2 | 0,44 | ||
CiU | - | - | 250 | 54,47 | ||
ICV-EUiA | - | - | 27 | 5,88 | ||
PIRATACAT | - | - | 4 | 0,87 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1 | 0,22 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.18