Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Cunit
Cens | 8.545 | |
Vots | 5.830 | (68,23%) |
Abstenció | 2.715 | (31,77%) |
Nuls | 78 | |
En blanc | 26 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 1.730 | 30,08 | - | - | ||
PSC | 1.121 | 19,49 | 1.723 | 31,84 | ||
C's | 1.085 | 18,86 | - | - | ||
PP | 878 | 15,26 | 1.697 | 31,36 | ||
ERC-CATSI | 382 | 6,64 | 179 | 3,31 | ||
DL | 368 | 6,40 | - | - | ||
PACMA | 62 | 1,08 | 41 | 0,76 | ||
UnioCat | 50 | 0,87 | - | - | ||
UPYD | 21 | 0,37 | 79 | 1,46 | ||
PCPC | 13 | 0,23 | 19 | 0,35 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,23 | - | - | ||
EB | 3 | 0,05 | 28 | 0,52 | ||
CiU | - | - | 1.100 | 20,33 | ||
ICV-EUiA | - | - | 344 | 6,36 | ||
PxC | - | - | 56 | 1,03 | ||
HARTOSORG | - | - | 22 | 0,41 | ||
PIRATACAT | - | - | 20 | 0,37 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 15 | 0,28 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,13 | ||
PRE-R | - | - | 3 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.53