Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 76.532 | |
Vots | 54.958 | (71,81%) |
Abstenció | 21.574 | (28,19%) |
Nuls | 432 | |
En blanc | 353 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 12.321 | 22,60 | 4.818 | 9,61 | ||
En Comú | 11.723 | 21,50 | - | - | ||
DL | 11.719 | 21,49 | - | - | ||
PSC | 7.504 | 13,76 | 12.303 | 24,53 | ||
C's | 4.833 | 8,86 | - | - | ||
PP | 4.159 | 7,63 | 7.491 | 14,94 | ||
Unió | 941 | 1,73 | - | - | ||
PACMA | 664 | 1,22 | 374 | 0,75 | ||
PCPC | 117 | 0,21 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 115 | 0,21 | - | - | ||
UPyD | 77 | 0,14 | 357 | 0,71 | ||
CiU | - | - | 18.500 | 36,88 | ||
ICV-EUiA | - | - | 3.253 | 6,49 | ||
PxC | - | - | 943 | 1,88 | ||
Eb | - | - | 628 | 1,25 | ||
PIRATACAT | - | - | 363 | 0,72 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 178 | 0,35 | ||
UCE | - | - | 70 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36