Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Vilafranca del Penedès
Cens | 27.328 | |
Vots | 19.226 | (70,35%) |
Abstenció | 8.102 | (29,65%) |
Nuls | 143 | |
En blanc | 116 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 4.153 | 21,76 | 1.636 | 9,35 | ||
DL | 3.972 | 20,81 | - | - | ||
EN COMÚ | 3.919 | 20,54 | - | - | ||
PSC-PSOE | 2.749 | 14,41 | 4.349 | 24,84 | ||
C's | 1.900 | 9,96 | - | - | ||
PP | 1.551 | 8,13 | 2.723 | 15,55 | ||
uniocat | 346 | 1,81 | - | - | ||
PACMA | 257 | 1,35 | 128 | 0,73 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,26 | - | - | ||
PCPC | 41 | 0,21 | - | - | ||
UPYD | 29 | 0,15 | 136 | 0,78 | ||
CiU | - | - | 6.219 | 35,52 | ||
ICV-EUiA | - | - | 1.277 | 7,29 | ||
PxC | - | - | 311 | 1,78 | ||
Eb | - | - | 229 | 1,31 | ||
PIRATACAT | - | - | 119 | 0,68 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 65 | 0,37 | ||
UCE | - | - | 18 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36