Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Navàs
Cens | 4.590 | |
Vots | 3.173 | (69,13%) |
Abstenció | 1.417 | (30,87%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 39 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 889 | 28,22 | 392 | 12,79 | ||
DL | 884 | 28,06 | - | - | ||
EN COMÚ | 442 | 14,03 | - | - | ||
PSC-PSOE | 415 | 13,17 | 661 | 21,56 | ||
PP | 226 | 7,17 | 347 | 11,32 | ||
C's | 163 | 5,17 | - | - | ||
uniocat | 59 | 1,87 | - | - | ||
PACMA | 20 | 0,63 | 5 | 0,16 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,19 | - | - | ||
PCPC | 4 | 0,13 | - | - | ||
UPYD | 3 | 0,10 | 9 | 0,29 | ||
CiU | - | - | 1.327 | 43,28 | ||
PxC | - | - | 117 | 3,82 | ||
ICV-EUiA | - | - | 78 | 2,54 | ||
Eb | - | - | 49 | 1,60 | ||
PIRATACAT | - | - | 15 | 0,49 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 8 | 0,26 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15