Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 32.990 | |
Vots | 25.446 | (77,13%) |
Abstenció | 7.544 | (22,87%) |
Nuls | 164 | |
En blanc | 173 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 7.421 | 29,35 | - | - | ||
PSC-PSOE | 4.967 | 19,65 | 7.095 | 31,27 | ||
C's | 3.965 | 15,68 | - | - | ||
PP | 2.929 | 11,59 | 4.762 | 20,99 | ||
ERC-CATSÍ | 2.794 | 11,05 | 1.019 | 4,49 | ||
DL | 2.113 | 8,36 | - | - | ||
uniocat | 390 | 1,54 | - | - | ||
PACMA | 313 | 1,24 | 175 | 0,77 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 111 | 0,44 | - | - | ||
UPYD | 64 | 0,25 | 370 | 1,63 | ||
PCPC | 42 | 0,17 | - | - | ||
CiU | - | - | 5.034 | 22,19 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2.780 | 12,25 | ||
PxC | - | - | 436 | 1,92 | ||
Eb | - | - | 300 | 1,32 | ||
PIRATACAT | - | - | 130 | 0,57 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 112 | 0,49 | ||
UCE | - | - | 21 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04