Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Sant Just Desvern
Cens | 12.391 | |
Vots | 9.508 | (76,73%) |
Abstenció | 2.883 | (23,27%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 49 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 2.006 | 21,20 | - | - | ||
DL | 1.857 | 19,63 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 1.685 | 17,81 | 690 | 8,31 | ||
C's | 1.310 | 13,85 | - | - | ||
PSC-PSOE | 1.086 | 11,48 | 1.708 | 20,56 | ||
PP | 1.064 | 11,25 | 1.667 | 20,07 | ||
uniocat | 256 | 2,71 | - | - | ||
PACMA | 89 | 0,94 | 51 | 0,61 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 34 | 0,36 | - | - | ||
UPYD | 15 | 0,16 | 68 | 0,82 | ||
PCPC | 10 | 0,11 | - | - | ||
CiU | - | - | 3.006 | 36,19 | ||
ICV-EUiA | - | - | 710 | 8,55 | ||
Eb | - | - | 140 | 1,69 | ||
PIRATACAT | - | - | 66 | 0,79 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 52 | 0,63 | ||
PxC | - | - | 30 | 0,36 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26