Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Capolat
Cens | 72 | |
Vots | 42 | (58,33%) |
Abstenció | 30 | (41,67%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 16 | 41,03 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 15 | 38,46 | 6 | 14,29 | ||
EN COMÚ | 7 | 17,95 | - | - | ||
C's | 1 | 2,56 | - | - | ||
PP | - | - | 2 | 4,76 | ||
PSC-PSOE | - | - | 4 | 9,52 | ||
CiU | - | - | 23 | 54,76 | ||
ICV-EUiA | - | - | 2 | 4,76 | ||
PxC | - | - | 2 | 4,76 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1 | 2,38 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06