Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Gironella
Cens | 3.768 | |
Vots | 2.621 | (69,56%) |
Abstenció | 1.147 | (30,44%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 31 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 808 | 31,08 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 766 | 29,46 | 301 | 12,17 | ||
EN COMÚ | 346 | 13,31 | - | - | ||
PSC-PSOE | 266 | 10,23 | 503 | 20,34 | ||
PP | 192 | 7,38 | 273 | 11,04 | ||
C's | 110 | 4,23 | - | - | ||
uniocat | 60 | 2,31 | - | - | ||
PACMA | 11 | 0,42 | 12 | 0,49 | ||
PCPC | 5 | 0,19 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | - | - | ||
UPYD | 2 | 0,08 | 5 | 0,20 | ||
CiU | - | - | 1.030 | 41,65 | ||
Eb | - | - | 145 | 5,86 | ||
ICV-EUiA | - | - | 94 | 3,80 | ||
PxC | - | - | 65 | 2,63 | ||
PIRATACAT | - | - | 9 | 0,36 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 2 | 0,08 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.21